ロジックパズルの遊び方
ロジックパズルとは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「ロジックパズル」とは、ヒントの数字を手がかりにマス目を黒くしていきあるイラストを完成させるパズルです。 ・「イラストロジック」や「お絵かきロジック」ともいわれています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロジックパズルの見方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・左に表示されているように、一番上のマスと左のマスに数字が書かれています。 ・この数字は黒マスの数をあらわしています。 ・「3」とあれば、3個の連続した黒マスがその列(又は行)にあるということです。 ・上マスの左から2番目のように「2 1」とあれば、2個の連続した黒マスと1個の黒マスがその順番通りにあるということです。 ・このように2個以上の数字がある場合は、お互いの黒マスに1マス以上の間隔がなければいけません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロジックパズルの遊び方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・見方を参考にして、黒くしたいマス目をクリックして黒くしていきます。 ・クリックするたびに→→→のようにマス目が変化します。 ・右クリック対応 ・はと同じく白マスのことですが、完全に黒マスでないとわかるマス目をにすると目印になり、解きやすくなります。もちろん、使わなくても結構です。 ・このようにして解いていき、完成したら「完成」ボタンをクリックしてください。正解か不正解かがわかります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・たまに、マス目をクリックしても黒くならないときがあります。この場合、そのページを更新するとうまくいくようになります。 |
===ロジックパズル===